来源:河南汽车在线 编辑:王水仙 时间:2021-04-08 14:21:20
【河南汽车在线】近日,河南汽车在线编辑从漯河市宝捷汽车销售服务有限公司获悉,近期一汽-大众T-ROC探歌让利2.8万元,店内有现车。具体车型以及价格如下:
T-ROC探歌车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱豪华型 国VI | 20.38 | ↓ 2.80 | 17.58 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱豪华型 国V | 20.38 | ↓ 2.80 | 17.58 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱舒适型 国VI | 18.88 | ↓ 2.80 | 16.08 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱舒适型 国V | 18.88 | ↓ 2.80 | 16.08 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱进取型 国VI | 16.08 | ↓ 2.80 | 13.28 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱进取型 国V | 16.08 | ↓ 2.80 | 13.28 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱豪华型 国VI | 18.58 | ↓ 2.80 | 15.78 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱豪华型 国V | 18.58 | ↓ 2.80 | 15.78 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱舒适型 国VI | 17.08 | ↓ 2.80 | 14.28 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱舒适型 国V | 17.08 | ↓ 2.80 | 14.28 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱R-Line Pro | 17.68 | ↓ 2.80 | 14.88 |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱R-Line | 16.38 | ↓ 2.80 | 13.58 |
T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱进取型 国VI | 15.58 | ↓ 2.80 | 12.78 |
T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱进取型 国V | 15.58 | ↓ 2.80 | 12.78 |
T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱时尚型 国VI | 14.98 | ↓ 2.80 | 12.18 |
T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱时尚型 国V | 14.98 | ↓ 2.80 | 12.18 |
T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱R-Line | 15.88 | ↓ 2.80 | 13.08 |
T-ROC探歌 2019款 200TSI 手动两驱时尚型 国VI | 13.58 | ↓ 2.80 | 10.78 |
T-ROC探歌 2019款 200TSI 手动两驱时尚型 国V | 13.58 | ↓ 2.80 | 10.78 |
漯河市宝捷汽车销售服务有限公司提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
T-ROC探歌在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 600元左右 |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 太平洋、平安、人保等 | 保险费用 | 6000元左右 |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 大众金融 | 贷款首付与期限 | 首付30% |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:河南汽车在线 |
更多详情请咨询经销商:
漯河市宝捷汽车销售服务有限公司
店面地址:河南省漯河市源汇区107国道与柳江路交叉口南200米路东
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外