来源:河南汽车在线 编辑:耿利娜 时间:2021-05-03 06:55:36
【河南汽车在线】近日,漯河广汇汽车销售服务有限公司有长城炮销售,颜色可选;近期长城炮裸车价9.78万起,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。详情见下表:
| 2.0升 涡轮增压 163马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
|---|---|---|---|
| 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.68万 | 0.10万 | 11.78万 |
| 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.78万 | 0.10万 | 11.88万 |
| 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 12.68万 | 0.10万 | 12.78万 |
| 2020款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.78万 | 0.10万 | 12.88万 |
| 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 12.98万 | 0.10万 | 13.08万 |
| 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.08万 | 0.10万 | 13.18万 |
| 2020款 2.0T自动柴油两驱舒适版GW4D20M | 13.28万 | 0.10万 | 13.38万 |
| 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 13.98万 | 0.10万 | 14.08万 |
| 2020款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.08万 | 0.10万 | 14.18万 |
| 2020款 2.0T自动柴油四驱舒适版GW4D20M | 14.58万 | 0.10万 | 14.68万 |
| 2020款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M | 15.28万 | 0.10万 | 15.38万 |
| 2020款 2.0T自动柴油四驱运动版GW4D20M | 15.58万 | 0.10万 | 15.68万 |
| 2020款 2.0T自动柴油四驱尊享版GW4D20M | 16.58万 | 0.10万 | 16.68万 |
| 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版GW4D20M | 17.58万 | 0.10万 | 17.68万 |
| 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版拖挂版GW4D20M | 17.68万 | 0.10万 | 17.78万 |
| 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版GW4D20M | 18.58万 | 0.10万 | 18.68万 |
| 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版拖挂版GW4D20M | 18.68万 | 0.10万 | 18.78万 |
| 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版GW4D20M | 20.58万 | 0.10万 | 20.68万 |
| 2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版拖挂版GW4D20M | 20.68万 | 0.10万 | 20.78万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48万 | 0.00万 | 10.48万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58万 | 0.00万 | 10.58万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 11.48万 | 0.00万 | 11.48万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.58万 | 0.00万 | 11.58万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.78万 | 0.00万 | 11.78万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 11.78万 | 0.00万 | 11.78万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.88万 | 0.00万 | 11.88万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 11.88万 | 0.00万 | 11.88万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 12.78万 | 0.00万 | 12.78万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 12.78万 | 0.00万 | 12.78万 |
| 2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 12.88万 | 0.00万 | 12.88万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 12.88万 | 0.00万 | 12.88万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 13.08万 | 0.00万 | 13.08万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 13.18万 | 0.00万 | 13.18万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油两驱舒适型标箱GW4D20M | 13.38万 | 0.00万 | 13.38万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 14.08万 | 0.00万 | 14.08万 |
| 2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 14.18万 | 0.00万 | 14.18万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱舒适型标箱GW4D20M | 14.68万 | 0.00万 | 14.68万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱运动型标箱GW4D20M | 15.68万 | 0.00万 | 15.68万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱尊享型标箱GW4D20M | 16.68万 | 0.00万 | 16.68万 |
| 2.0升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
| 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版GW4C20B | 16.88万 | 0.10万 | 16.98万 |
| 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版拖挂版GW4C20B | 16.98万 | 0.10万 | 17.08万 |
| 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版GW4C20B | 17.88万 | 0.10万 | 17.98万 |
| 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版拖挂版GW4C20B | 17.98万 | 0.10万 | 18.08万 |
| 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版GW4C20B | 19.88万 | 0.10万 | 19.98万 |
| 2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版拖挂版GW4C20B | 19.98万 | 0.10万 | 20.08万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.78万 | 0.00万 | 9.78万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 9.88万 | 0.00万 | 9.88万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 10.78万 | 0.00万 | 10.78万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 10.88万 | 0.00万 | 10.88万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.08万 | 0.00万 | 11.08万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 11.08万 | 0.00万 | 11.08万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.18万 | 0.00万 | 11.18万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.18万 | 0.00万 | 11.18万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 12.08万 | 0.00万 | 12.08万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 12.08万 | 0.00万 | 12.08万 |
| 2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 12.18万 | 0.00万 | 12.18万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 12.18万 | 0.00万 | 12.18万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 12.38万 | 0.00万 | 12.38万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 12.48万 | 0.00万 | 12.48万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油两驱舒适型标箱GW4C20B | 12.68万 | 0.00万 | 12.68万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 13.38万 | 0.00万 | 13.38万 |
| 2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 13.48万 | 0.00万 | 13.48万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱舒适型标箱GW4C20B | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱运动型标箱GW4C20B | 14.98万 | 0.00万 | 14.98万 |
| 2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱尊享型标箱GW4C20B | 15.98万 | 0.00万 | 15.98万 |

漯河广汇汽车销售服务有限公司
电话:0395-2930666
地址:河南省漯河市107国道与桂江路交叉口西300米路北
吉利几何M6优惠高达1.5万 颜色可选
郑州深蓝SL03直降2.2万 欢迎莅临赏鉴
郑州帕萨特让利促销 限时优惠高达3万
河南瑞赫哈弗H6S让利高达1万 欢迎垂询
海豹限时优惠 店内让利高达2.5万元
郑州富达卡罗拉热销中 购车让利2万元
关注河南汽车在线官微
购车咨询热线:0371-86122366
周一至周五 (9:00 - 18:00) 法定假日除外